[ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Officers X ]
Officers X: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.
Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.
Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.
| Xing and Ming | Zi (Style) | Wade-Giles | Pronunciation | T.CH | S.CH |
|---|---|---|---|---|---|
| Xi Zhen | Wenxiang | Wên-hsiang | 文祥 | 文祥 | |
| Xi Zheng | Lingxian | Ling-hsien | Ling4xian1 | 令先 | 令先 |
| Xiahou Ba | Zhongquan | Chung-ch‘üan | Zhong4quan2 | 仲權 | 仲权 |
| Xiahou Cheng | Shuquan | Shu-ch‘üan | |||
| Xiahou Dun | Yuanrang | Yüan-jang | Yuan2rang4 | 元讓 | 元让 |
| Xiahou He | Yiquan | I-ch‘üan | Yi4quan2 | 義權 | 义权 |
| Xiahou Hui | Zhiquan | Chih-ch‘üan | Zhi4quan2 | 稚權 | 稚权 |
| Xiahou Mao | Zilin | Tzŭ-lin | Zi3xiu1 | 子林 | 子林 |
| Xiahou Rong | Youquan | Yu-ch‘üan | |||
| Xiahou Ru | Junlin | Chün-lin | |||
| Xiahou Shang | Boren | Po-jên | Bo2ren2 | 伯仁 | 伯仁 |
| Xiahou Wei | Jiquan | Chi-ch‘üan | Ji4quan2 | 季權 | 季权 |
| Xiahou Xuan | Taichu | T‘-ai-ch‘u | Tai4chu1 | 太初 | 太初 |
| Xiahou Yuan | Miaocai | Miao-ts‘ai | Miao4cai2 | 妙才 | 妙才 |
| Xiang Kai | Gongzhi | Kung-chih | 公矩 | 公矩 | |
| Xiang Lang | Juda | Chü-ta | Ju4da2 | 巨達 | 巨达 |
| Xiang Tao | Wenbao | Wên-pao | |||
| Xiang Tiao | Wenbao | Wên-pao | Wen2bao4 | 文豹 | 文豹 |
| Xiang Xu | Fuxing | Fu-hsing | |||
| Xie Cheng | Weiping | Wei-p‘ing | |||
| Xie Gai | Wenyi | Wên-i | |||
| Xin Chang | Taiyong | T‘-ai-yung | Tai4yong1 | 泰雍 | 泰雍 |
| Xin Pi | Zuozhi | Tso-chih | Zuo3zhi4 | 佐治 | 佐治 |
| Xin Ping | Zhongzhi | Chung-chih | Zhong4zhi4 | 仲治 | 仲治 |
| Xing Yong | Zi’ang | ||||
| Xu Chu | Zhongkang | Chung-k‘-ang | Zhong4kang1 | 仲康 | 仲康 |
| Xu Ci | Rendu | Jên-tu | Ren2du3 | 仁篤 | 仁笃 |
| Xu Gan | Weichang | Wei-ch‘ang | |||
| Xu Huang | Gongming | Kung-ming | Gong1ming2 | 公明 | 公明 |
| Xu Jing | Wenxiu | Wên-hsiu | 文休 | 文休 | |
| Xu Ling | Yuanda | Yüan-ta | |||
| Xu Miao | Jingshan | Ching-shan | 景山 | 景山 | |
| Xu Qiu | Mengyu | Mêng-yü | Meng4yu4 | 孟玉 | 孟玉 |
| Xu Shao | Zijiang | Tzŭ-chiang | Zi3jiang1 | 子將 | 子将 |
| Xu Sheng | Wenxiang | Wên-hsiang | Wen2xiang4 | 文嚮 | 文向 |
| Xu Shu | Yuanzhi | Yüan-chih | Yuan2zhi2 | 元直 | 元直 |
| Xu | Shulong | Shu-lung | |||
| Xu Xiang | Gongbi | Kung-pi | |||
| Xu Xiang | Ziming | Tzŭ-ming | |||
| Xu Xuan | Baojian | Pao-chien | Bao3jian1 | 寶堅 | 宝坚 |
| Xu Yi | Jicai | Chi-ts‘ai | Ji4cai2 | 季才 | 季才 |
| Xu Ying | Boji | Po-chi | |||
| Xu You | Ziyuan | Tzŭ-yüan | Zi3yuan3 | 子遠 | 子远 |
| Xu Yun | Shicong | ||||
| Xue Ti | Xiaowei | Hsiao-wei | |||
| Xue Ying | Daoyan | Tao-yen | 道言 | 道言 | |
| Xue Yong | Maochang | Mao-ch‘ang | |||
| Xue Zong | Jingwen | Ching-wên | 敬文 | 敬文 | |
| Xun Chen | Youruo | Yu-jo | You3ruo4 | 友若 | 友若 |
| Xun Hong | Zhongmao | Chung-mao | |||
| Xun Jing | Shuci | Shu-tz‘ŭ | 叔慈 | 叔慈 | |
| Xun Shu | Jihe | Chi-ho | 季和 | 季和 | |
| Xun Shuang | Ciming | Tz‘ŭ-ming | Ci2ming2 | 慈明 | 慈明 |
| Xun Wei | Gonggao | Kung-kao | |||
| Xun Xian | Manqing | Man-ch‘ing | |||
| Xun Xu | Gongceng | Kung-ts‘êng | Gong1ceng2 | 公曾 | 公曾 |
| Xun Yan | Xiuruo | Hsiu-jo | 休若 | 休若 | |
| Xun Yi | Jingqian | Ching-ch‘ien | Jing3qian4 | 景倩 | 景倩 |
| Xun You | Gongda | Kung-ta | Gong1da2 | 公達 | 公达 |
| Xun Yu | Wenruo | Wên-jo | Wen2ruo4 | 文若 | 文若 |
| Xun Yue | Zhongyu | Chung-yü | |||
| Xun Yun | Changqing | Ch‘ang-ch‘ing |
Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.
| Zi (Style) | Xing and Ming | Wade-Giles | Pronunciation | T.CH | S.CH |
|---|---|---|---|---|---|
| Baojian | Xu Xuan | Pao-chien | Bao3jian1 | 寶堅 | 宝坚 |
| Boji | Xu Ying | Po-chi | |||
| Boren | Xiahou Shang | Po-jên | Bo2ren2 | 伯仁 | 伯仁 |
| Changqing | Xun Yun | Ch‘ang-ch‘ing | |||
| Ciming | Xun Shuang | Tz‘ŭ-ming | Ci2ming2 | 慈明 | 慈明 |
| Daoyan | Xue Ying | Tao-yen | 道言 | 道言 | |
| Fuxing | Xiang Xu | Fu-hsing | |||
| Gongbi | Xu Xiang | Kung-pi | |||
| Gongceng | Xun Xu | Kung-ts‘êng | Gong1ceng2 | 公曾 | 公曾 |
| Gongda | Xun You | Kung-ta | Gong1da2 | 公達 | 公达 |
| Gonggao | Xun Wei | Kung-kao | |||
| Gongming | Xu Huang | Kung-ming | Gong1ming2 | 公明 | 公明 |
| Gongzhi | Xiang Kai | Kung-chih | 公矩 | 公矩 | |
| Jicai | Xu Yi | Chi-ts‘ai | Ji4cai2 | 季才 | 季才 |
| Jihe | Xun Shu | Chi-ho | 季和 | 季和 | |
| Jingqian | Xun Yi | Ching-ch‘ien | Jing3qian4 | 景倩 | 景倩 |
| Jingshan | Xu Miao | Ching-shan | 景山 | 景山 | |
| Jingwen | Xue Zong | Ching-wên | 敬文 | 敬文 | |
| Jiquan | Xiahou Wei | Chi-ch‘üan | Ji4quan2 | 季權 | 季权 |
| Juda | Xiang Lang | Chü-ta | Ju4da2 | 巨達 | 巨达 |
| Junlin | Xiahou Ru | Chün-lin | |||
| Lingxian | Xi Zheng | Ling-hsien | Ling4xian1 | 令先 | 令先 |
| Manqing | Xun Xian | Man-ch‘ing | |||
| Maochang | Xue Yong | Mao-ch‘ang | |||
| Mengyu | Xu Qiu | Mêng-yü | Meng4yu4 | 孟玉 | 孟玉 |
| Miaocai | Xiahou Yuan | Miao-ts‘ai | Miao4cai2 | 妙才 | 妙才 |
| Rendu | Xu Ci | Jên-tu | Ren2du3 | 仁篤 | 仁笃 |
| Shicong | Xu Yun | ||||
| Shuci | Xun Jing | Shu-tz‘ŭ | 叔慈 | 叔慈 | |
| Shulong | Xu | Shu-lung | |||
| Shuquan | Xiahou Cheng | Shu-ch‘üan | |||
| Taichu | Xiahou Xuan | T‘-ai-ch‘u | Tai4chu1 | 太初 | 太初 |
| Taiyong | Xin Chang | T‘-ai-yung | Tai4yong1 | 泰雍 | 泰雍 |
| Weichang | Xu Gan | Wei-ch‘ang | |||
| Weiping | Xie Cheng | Wei-p‘ing | |||
| Wenbao | Xiang Tao | Wên-pao | |||
| Wenbao | Xiang Tiao | Wên-pao | Wen2bao4 | 文豹 | 文豹 |
| Wenruo | Xun Yu | Wên-jo | Wen2ruo4 | 文若 | 文若 |
| Wenxiang | Xi Zhen | Wên-hsiang | 文祥 | 文祥 | |
| Wenxiang | Xu Sheng | Wên-hsiang | Wen2xiang4 | 文嚮 | 文向 |
| Wenxiu | Xu Jing | Wên-hsiu | 文休 | 文休 | |
| Wenyi | Xie Gai | Wên-i | |||
| Xiaowei | Xue Ti | Hsiao-wei | |||
| Xiuruo | Xun Yan | Hsiu-jo | 休若 | 休若 | |
| Yiquan | Xiahou He | I-ch‘üan | Yi4quan2 | 義權 | 义权 |
| Youquan | Xiahou Rong | Yu-ch‘üan | |||
| Youruo | Xun Chen | Yu-jo | You3ruo4 | 友若 | 友若 |
| Yuanda | Xu Ling | Yüan-ta | |||
| Yuanrang | Xiahou Dun | Yüan-jang | Yuan2rang4 | 元讓 | 元让 |
| Yuanzhi | Xu Shu | Yüan-chih | Yuan2zhi2 | 元直 | 元直 |
| Zhiquan | Xiahou Hui | Chih-ch‘üan | Zhi4quan2 | 稚權 | 稚权 |
| Zhongkang | Xu Chu | Chung-k‘-ang | Zhong4kang1 | 仲康 | 仲康 |
| Zhongmao | Xun Hong | Chung-mao | |||
| Zhongquan | Xiahou Ba | Chung-ch‘üan | Zhong4quan2 | 仲權 | 仲权 |
| Zhongyu | Xun Yue | Chung-yü | |||
| Zhongzhi | Xin Ping | Chung-chih | Zhong4zhi4 | 仲治 | 仲治 |
| Zi’ang | Xing Yong | ||||
| Zijiang | Xu Shao | Tzŭ-chiang | Zi3jiang1 | 子將 | 子将 |
| Zilin | Xiahou Mao | Tzŭ-lin | Zi3xiu1 | 子林 | 子林 |
| Ziming | Xu Xiang | Tzŭ-ming | |||
| Ziyuan | Xu You | Tzŭ-yüan | Zi3yuan3 | 子遠 | 子远 |
| Zuozhi | Xin Pi | Tso-chih | Zuo3zhi4 | 佐治 | 佐治 |
Copyright © 2001–2013 James Peirce
April 6, 2010