[ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Liu Zhang Faction ]
Liu Zhang Faction: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.
Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.
Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.
| Xing and Ming | Zi (Style) | Wade-Giles | Pronunciation | T.CH | S.CH |
|---|---|---|---|---|---|
| Chen Bao | Shengxian | Shêng-hsien | Sheng4xian1 | 盛先 | 盛先 |
| Cheng Ji | Jiran | Chi-jan | |||
| Deng Zhi | Bomiao | Po-miao | Bo2miao2 | 伯苗 | 伯苗 |
| Dong He | Youzai | Yu-tsai | You4zai3 | 幼宰 | 幼宰 |
| Du Qiong | Boyu | Po-yü | Bo2yu2 | 伯瑜 | 伯瑜 |
| Du Wei | Guofu | Kuo-fu | 國輔 | 国辅 | |
| Fa Zheng | Xiaozhi | Hsiao-chih | Xiao4zhi2 | 孝直 | 孝直 |
| Fan Min | Shengda | Shêng-ta | 升達 | 升达 | |
| Fei | Boren | Po-jên | Bo2ren2 | 伯仁 | 伯仁 |
| Fei Guan | Binbo | Pin-po | 賓伯 | 宾伯 | |
| Fei Shi | Gongju | Kung-chü | Gong1ju3 | 公舉 | 公举 |
| Gao Yi | Kuanfang | K‘uan-fang | |||
| Gong Lu | Dexu | Tê-hsü | |||
| He Zong | Chanying | Ch‘an-ying | |||
| Huang Quan | Gongheng | Kung-hêng | Gong1heng2 | 公衡 | 公衡 |
| Lai Min | Jingda | Ching-ta | Jing4da2 | 敬達 | 敬达 |
| Li Hui | De’ang | Tê’-ang | De2ang2 | 德昂 | 德昂 |
| Li Miao | Hannan | Han-nan | |||
| Li Yan | Zhengfang | Chêng-fang | Zheng4fang1 | 正方 | 正方 |
| Liu Ba | Zichu | Tzŭ-ch‘u | Zi3chu1 | 子初 | 子初 |
| Liu Zhang | Jiyu | Chi-yü | Ji4yu4 | 季玉 | 季玉 |
| Ma Xun | Chengheng | Ch‘êng-hêng | |||
| Meng Da | Zijing | Tzŭ-ching | Zi3qing4 | 子敬 | 子敬 |
| Meng Guang | Xiaoyu | Hsiao-yü | Xiao4yu4 | 孝裕 | 孝裕 |
| Peng Yang | Yongnian | Yung-nien | Yong3nian2 | 永年 | 永年 |
| Qiao Zhou | Yunnan | Yün-nan | 允南 | 允南 | |
| Qin Mi | Zichi | Tzŭ-ch‘ih | 子質 | 子质 | |
| She Jian | Wengu | Wen2gu4 | 文固 | 文固 | |
| She Yuan | Wenxiong | Wên-hsiung | 文雄 | 文雄 | |
| Wang Fu | Guoshan | Kuo-shan | Guo2shan1 | 國山 | 国山 |
| Wang Lian | Wenyi | Wên-i | 文儀 | 文仪 | |
| Wang Mou | Yuantai | Yuan-t’ai | Yuan2tai4 | 元泰 | 元泰 |
| Wang Shang | Wenbiao | Wên-piao | |||
| Wang Si | Chengzong | Ch’engtsung | Cheng2zong1 | 承宗 | 承宗 |
| Wu Yi | Ziyuan | Tzŭ-yüan | Zi3yuan3 | 子遠 | 子远 |
| Xu Ci | Rendu | Jên-tu | Ren2du3 | 仁篤 | 仁笃 |
| Xu Jing | Wenxiu | Wên-hsiu | 文休 | 文休 | |
| Yang Hong | Jixiu | Chi-hsiu | Ji4xiu1 | 季休 | 季休 |
| Zhang Song | Yongnian | Yung-nien | Yong3nian2 | 永年 | 永年 |
| Zhang Yi | Junsi | Chün-ssŭ | Jun1si4 | 君嗣 | 君嗣 |
| Zhang Yu | Nanhe | Nanho | Nan2he2 | 南和 | 南和 |
| Zhou Qun | Zhongzhi | Chung-chih | Zhong4zhi2 | 仲直 | 仲直 |
Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.
| Zi (Style) | Xing and Ming | Wade-Giles | Pronunciation | T.CH | S.CH |
|---|---|---|---|---|---|
| Binbo | Fei Guan | Pin-po | 賓伯 | 宾伯 | |
| Bomiao | Deng Zhi | Po-miao | Bo2miao2 | 伯苗 | 伯苗 |
| Boren | Fei | Po-jên | Bo2ren2 | 伯仁 | 伯仁 |
| Boyu | Du Qiong | Po-yü | Bo2yu2 | 伯瑜 | 伯瑜 |
| Chanying | He Zong | Ch‘an-ying | |||
| Chengheng | Ma Xun | Ch‘êng-hêng | |||
| Chengzong | Wang Si | Ch’engtsung | Cheng2zong1 | 承宗 | 承宗 |
| De’ang | Li Hui | Tê’-ang | De2ang2 | 德昂 | 德昂 |
| Dexu | Gong Lu | Tê-hsü | |||
| Gongheng | Huang Quan | Kung-hêng | Gong1heng2 | 公衡 | 公衡 |
| Gongju | Fei Shi | Kung-chü | Gong1ju3 | 公舉 | 公举 |
| Guofu | Du Wei | Kuo-fu | 國輔 | 国辅 | |
| Guoshan | Wang Fu | Kuo-shan | Guo2shan1 | 國山 | 国山 |
| Hannan | Li Miao | Han-nan | |||
| Jingda | Lai Min | Ching-ta | Jing4da2 | 敬達 | 敬达 |
| Jiran | Cheng Ji | Chi-jan | |||
| Jixiu | Yang Hong | Chi-hsiu | Ji4xiu1 | 季休 | 季休 |
| Jiyu | Liu Zhang | Chi-yü | Ji4yu4 | 季玉 | 季玉 |
| Junsi | Zhang Yi | Chün-ssŭ | Jun1si4 | 君嗣 | 君嗣 |
| Kuanfang | Gao Yi | K‘uan-fang | |||
| Nanhe | Zhang Yu | Nanho | Nan2he2 | 南和 | 南和 |
| Rendu | Xu Ci | Jên-tu | Ren2du3 | 仁篤 | 仁笃 |
| Shengda | Fan Min | Shêng-ta | 升達 | 升达 | |
| Shengxian | Chen Bao | Shêng-hsien | Sheng4xian1 | 盛先 | 盛先 |
| Wenbiao | Wang Shang | Wên-piao | |||
| Wengu | She Jian | Wen2gu4 | 文固 | 文固 | |
| Wenxiong | She Yuan | Wên-hsiung | 文雄 | 文雄 | |
| Wenxiu | Xu Jing | Wên-hsiu | 文休 | 文休 | |
| Wenyi | Wang Lian | Wên-i | 文儀 | 文仪 | |
| Xiaoyu | Meng Guang | Hsiao-yü | Xiao4yu4 | 孝裕 | 孝裕 |
| Xiaozhi | Fa Zheng | Hsiao-chih | Xiao4zhi2 | 孝直 | 孝直 |
| Yongnian | Peng Yang | Yung-nien | Yong3nian2 | 永年 | 永年 |
| Yongnian | Zhang Song | Yung-nien | Yong3nian2 | 永年 | 永年 |
| Youzai | Dong He | Yu-tsai | You4zai3 | 幼宰 | 幼宰 |
| Yuantai | Wang Mou | Yuan-t’ai | Yuan2tai4 | 元泰 | 元泰 |
| Yunnan | Qiao Zhou | Yün-nan | 允南 | 允南 | |
| Zhengfang | Li Yan | Chêng-fang | Zheng4fang1 | 正方 | 正方 |
| Zhongzhi | Zhou Qun | Chung-chih | Zhong4zhi2 | 仲直 | 仲直 |
| Zichi | Qin Mi | Tzŭ-ch‘ih | 子質 | 子质 | |
| Zichu | Liu Ba | Tzŭ-ch‘u | Zi3chu1 | 子初 | 子初 |
| Zijing | Meng Da | Tzŭ-ching | Zi3qing4 | 子敬 | 子敬 |
| Ziyuan | Wu Yi | Tzŭ-yüan | Zi3yuan3 | 子遠 | 子远 |
Copyright © 2001–2012 James Peirce
April 6, 2010