[ Home –> Three Kingdoms History –> Style Names ]
Welcome to our Romance of the Three Kingdoms officer style name reference. In addition to family names (e.g. ‘Liu’ in Liu Bei) and given names (‘Quan’ in Sun Quan) some people were also given a style name (zì; 子; e.g. ‘Kongming’ in Zhuge Kongming) by family. Using this online tool you can lookup and cross-reference these names for Three Kingdoms officers and compare with Wade-Giles Romanization, Pinyin tones, and simplified or traditional Chinese hanzi.
Learn More About Chinese Names
Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.
Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.
| Xing and Ming | Zi (Style) | Wade-Giles | Pronunciation | T.CH | S.CH |
|---|---|---|---|---|---|
| Cai Yan | Wenji | Wên-chi | Wen2ji1 | 文姬 | 文姬 |
| Cao Cao | Mengde | Mêng-tê | Meng4de2 | 孟德 | 孟德 |
| Cao Pi | Zihuan | Tzŭ-huan | Zi3huan2 | 子桓 | 子桓 |
| Cao Ren | Zixiao | Tzŭ-hsiao | Zi3xiao4 | 子孝 | 子孝 |
| Deng Ai | Shizai | Shih-tsai | Shi4zai3 | 士載 | 士载 |
| Ding Feng | Chengyuan | Ch‘êng-yüan | Cheng2yuan1 | 承淵 | 承渊 |
| Dong Zhuo | Zhongying | Chung-ying | Zhong4ying3 | 仲穎 | 仲颖 |
| Gan Ning | Xingba | Hsing-pa | Xing1ba4 | 興霸 | 兴霸 |
| Guan Xing | Anguo | An-kuo | An1guo2 | 安國 | 安国 |
| Guan Yu | Yunchang | Yün-ch‘ang | Yun2chang2 | 雲長 | 云长 |
| Guo Huai | Boji | Po-chi | 伯濟 | 伯济 | |
| Guo Jia | Fengxiao | Fêng-hsiao | Feng4xiao4 | 奉孝 | 奉孝 |
| Huang Gai | Gongfu | Kung-fu | Gong1fu4 | 公覆 | 公覆 |
| Huang Zhong | Hansheng | Han-shêng | Han4sheng1 | 漢升 | 汉升 |
| Jia Xu | Wenhe | Wên-ho | Wen2he2 | 文和 | 文和 |
| Jiang Wei | Boyue | Po-yüeh | Bo2yue1 | 伯約 | 伯约 |
| Li Dian | Mancheng | Man-ch‘êng | Man4cheng2 | 曼成 | 曼成 |
| Ling Tong | Gongji | Kung-chi | Gong1ji4 | 公績 | 公绩 |
| Liu Bei | Xuande | Hsüan-tê | Xuan2de2 | 玄德 | 玄德 |
| Liu Biao | Jingsheng | Ching-shêng | Jing3sheng1 | 景升 | 景升 |
| Liu Shan | Gongsi | Kung-ssŭ | Gong1si4 | 公嗣 | 公嗣 |
| Lü Bu | Fengxian | Fêng-hsien | Feng4xian1 | 奉先 | 奉先 |
| Lü Meng | Ziming | Tzŭ-ming | Zi3ming2 | 子明 | 子明 |
| Lu Su | Zijing | Tzŭ-ching | Zi3jing4 | 子敬 | 子敬 |
| Lu Xun | Boyan | Po-yen | Bo2yan2 | 伯言 | 伯言 |
| Ma Chao | Mengqi | Mêng-ch‘i | Meng4qi4 | 孟起 | 孟起 |
| Pang De | Lingming | Ling-ming | Ling4ming2 | 令明 | 令明 |
| Pang Tong | Shiyuan | Shih-yüan | Shi4yuan2 | 士元 | 士元 |
| Sima Shi | Ziyuan | Tzŭ-yüan | Zi3yuan2 | 子元 | 子元 |
| Sima Yi | Zhongda | Chung-ta | Zhong4da2 | 仲達 | 仲达 |
| Sima Zhao | Zishang | Tzŭ-shang | Zi3shang4 | 子上 | 子上 |
| Sun Ce | Bofu | Po-fu | Bo2fu2 | 伯符 | 伯符 |
| Sun Jian | Wentai | Wên-t‘-ai | Wen2tai2 | 文台 | 文台 |
| Sun Quan | Zhongmou | Chung-mou | Zhong4mou2 | 仲謀 | 仲谋 |
| Taishi Ci | Ziyi | Tzŭ-i | Zi3yi4 | 子義 | 子义 |
| Wei Yan | Wenchang | Wên-ch‘ang | Wen2chang2 | 文長 | 文长 |
| Xiahou Ba | Zhongquan | Chung-ch‘üan | Zhong4quan2 | 仲權 | 仲权 |
| Xiahou Dun | Yuanrang | Yüan-jang | Yuan2rang4 | 元讓 | 元让 |
| Xiahou Yuan | Miaocai | Miao-ts‘ai | Miao4cai2 | 妙才 | 妙才 |
| Xu Chu | Zhongkang | Chung-k‘-ang | Zhong4kang1 | 仲康 | 仲康 |
| Xu Huang | Gongming | Kung-ming | Gong1ming2 | 公明 | 公明 |
| Yuan Shao | Benchu | Pên-ch‘u | Ben3chu1 | 本初 | 本初 |
| Yuan Shu | Gonglu | Kung-lu | Gong1lu4 | 公路 | 公路 |
| Yue Jin | Wenqian | Wên-ch‘ien | 文謙 | 文谦 | |
| Zhang Fei | Yide | I-tê | Yi4de2 | 益德 | 益德 |
| Zhang He | Junyi | Chün-i | Jun4yi4 | 儁乂 | 儁乂 |
| Zhang Liao | Wenyuan | Wên-yüan | Wen2yuan3 | 文遠 | 文远 |
| Zhao Yun | Zilong | Tzŭ-lung | Zi3long2 | 子龍 | 子龙 |
| Zhong Hui | Shiji | Shih-chi | Shi4ji4 | 士季 | 士季 |
| Zhou Tai | Youping | Yu-p‘ing | You4ping2 | 幼平 | 幼平 |
| Zhou Yu | Gongjin | Kung-chin | Gong1jin3 | 公瑾 | 公瑾 |
| Zhuge Dan | Gongxiu | Kung-hsiu | Gong1xiu1 | 公休 | 公休 |
| Zhuge Liang | Kongming | K‘ung-ming | Kong3ming2 | 孔明 | 孔明 |
| Zuo Ci | Yuanfang | Yüan-fang | Yuan2fang4 | 元放 | 元放 |
Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.
| Zi (Style) | Xing and Ming | Wade-Giles | Pronunciation | T.CH | S.CH |
|---|---|---|---|---|---|
| Anguo | Guan Xing | An-kuo | An1guo2 | 安國 | 安国 |
| Benchu | Yuan Shao | Pên-ch‘u | Ben3chu1 | 本初 | 本初 |
| Bofu | Sun Ce | Po-fu | Bo2fu2 | 伯符 | 伯符 |
| Boji | Guo Huai | Po-chi | 伯濟 | 伯济 | |
| Boyan | Lu Xun | Po-yen | Bo2yan2 | 伯言 | 伯言 |
| Boyue | Jiang Wei | Po-yüeh | Bo2yue1 | 伯約 | 伯约 |
| Chengyuan | Ding Feng | Ch‘êng-yüan | Cheng2yuan1 | 承淵 | 承渊 |
| Fengxian | Lü Bu | Fêng-hsien | Feng4xian1 | 奉先 | 奉先 |
| Fengxiao | Guo Jia | Fêng-hsiao | Feng4xiao4 | 奉孝 | 奉孝 |
| Gongfu | Huang Gai | Kung-fu | Gong1fu4 | 公覆 | 公覆 |
| Gongji | Ling Tong | Kung-chi | Gong1ji4 | 公績 | 公绩 |
| Gongjin | Zhou Yu | Kung-chin | Gong1jin3 | 公瑾 | 公瑾 |
| Gonglu | Yuan Shu | Kung-lu | Gong1lu4 | 公路 | 公路 |
| Gongming | Xu Huang | Kung-ming | Gong1ming2 | 公明 | 公明 |
| Gongsi | Liu Shan | Kung-ssŭ | Gong1si4 | 公嗣 | 公嗣 |
| Gongxiu | Zhuge Dan | Kung-hsiu | Gong1xiu1 | 公休 | 公休 |
| Hansheng | Huang Zhong | Han-shêng | Han4sheng1 | 漢升 | 汉升 |
| Jingsheng | Liu Biao | Ching-shêng | Jing3sheng1 | 景升 | 景升 |
| Junyi | Zhang He | Chün-i | Jun4yi4 | 儁乂 | 儁乂 |
| Kongming | Zhuge Liang | K‘ung-ming | Kong3ming2 | 孔明 | 孔明 |
| Lingming | Pang De | Ling-ming | Ling4ming2 | 令明 | 令明 |
| Mancheng | Li Dian | Man-ch‘êng | Man4cheng2 | 曼成 | 曼成 |
| Mengde | Cao Cao | Mêng-tê | Meng4de2 | 孟德 | 孟德 |
| Mengqi | Ma Chao | Mêng-ch‘i | Meng4qi4 | 孟起 | 孟起 |
| Miaocai | Xiahou Yuan | Miao-ts‘ai | Miao4cai2 | 妙才 | 妙才 |
| Shiji | Zhong Hui | Shih-chi | Shi4ji4 | 士季 | 士季 |
| Shiyuan | Pang Tong | Shih-yüan | Shi4yuan2 | 士元 | 士元 |
| Shizai | Deng Ai | Shih-tsai | Shi4zai3 | 士載 | 士载 |
| Wenchang | Wei Yan | Wên-ch‘ang | Wen2chang2 | 文長 | 文长 |
| Wenhe | Jia Xu | Wên-ho | Wen2he2 | 文和 | 文和 |
| Wenji | Cai Yan | Wên-chi | Wen2ji1 | 文姬 | 文姬 |
| Wenqian | Yue Jin | Wên-ch‘ien | 文謙 | 文谦 | |
| Wentai | Sun Jian | Wên-t‘-ai | Wen2tai2 | 文台 | 文台 |
| Wenyuan | Zhang Liao | Wên-yüan | Wen2yuan3 | 文遠 | 文远 |
| Xingba | Gan Ning | Hsing-pa | Xing1ba4 | 興霸 | 兴霸 |
| Xuande | Liu Bei | Hsüan-tê | Xuan2de2 | 玄德 | 玄德 |
| Yide | Zhang Fei | I-tê | Yi4de2 | 益德 | 益德 |
| Youping | Zhou Tai | Yu-p‘ing | You4ping2 | 幼平 | 幼平 |
| Yuanfang | Zuo Ci | Yüan-fang | Yuan2fang4 | 元放 | 元放 |
| Yuanrang | Xiahou Dun | Yüan-jang | Yuan2rang4 | 元讓 | 元让 |
| Yunchang | Guan Yu | Yün-ch‘ang | Yun2chang2 | 雲長 | 云长 |
| Zhongda | Sima Yi | Chung-ta | Zhong4da2 | 仲達 | 仲达 |
| Zhongkang | Xu Chu | Chung-k‘-ang | Zhong4kang1 | 仲康 | 仲康 |
| Zhongmou | Sun Quan | Chung-mou | Zhong4mou2 | 仲謀 | 仲谋 |
| Zhongquan | Xiahou Ba | Chung-ch‘üan | Zhong4quan2 | 仲權 | 仲权 |
| Zhongying | Dong Zhuo | Chung-ying | Zhong4ying3 | 仲穎 | 仲颖 |
| Zihuan | Cao Pi | Tzŭ-huan | Zi3huan2 | 子桓 | 子桓 |
| Zijing | Lu Su | Tzŭ-ching | Zi3jing4 | 子敬 | 子敬 |
| Zilong | Zhao Yun | Tzŭ-lung | Zi3long2 | 子龍 | 子龙 |
| Ziming | Lü Meng | Tzŭ-ming | Zi3ming2 | 子明 | 子明 |
| Zishang | Sima Zhao | Tzŭ-shang | Zi3shang4 | 子上 | 子上 |
| Zixiao | Cao Ren | Tzŭ-hsiao | Zi3xiao4 | 子孝 | 子孝 |
| Ziyi | Taishi Ci | Tzŭ-i | Zi3yi4 | 子義 | 子义 |
| Ziyuan | Sima Shi | Tzŭ-yüan | Zi3yuan2 | 子元 | 子元 |
Copyright © 2001–2013 James Peirce
April 6, 2010